日程・時間割表(2025年度・前期)
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~9:00 | |||||||
1限 (9:00~10:00) | |||||||
2限 (10:00~11:00) | |||||||
3限 (11:00~12:00) | |||||||
4限 (12:00~13:00) | |||||||
5限 (13:00~14:00) | |||||||
6限 (14:00~15:00) | |||||||
7限 (15:00~16:00) | |||||||
8限 (16:00~17:00) | |||||||
9限 (17:00~18:00) | |||||||
10限 (18:00~19:00) | |||||||
19:00~ |
自習利用可 | |
授業で使用(授業履修者のみ) | |
利用不可 |
緊急メンテナンス等によりスケジュールが変更になる可能性がありますのでご了承下さい。